• 供应商
  • 外部访问
Shareholders

股权信息

股份和公司的股份资本

海斯坦普集团的股份资本为2亿8775万7180欧元,共划分为5亿7551万4360股,每股面值为0.5欧元,它们属于同一等级和系列,完全认购和付清的股份。所有股份持有者均掌握相同的权利和责任。

所有股份均可在马德里、巴塞罗那、毕尔巴鄂和巴伦西亚证券交易所进行交易,并通过西班牙自动报价系统 Sistema de Interconexión Bursátil(持续市场)的总承包分部进行交易。股票代码为GEST。

以下列表为股份资本的变化记录:

Datos financieros
交易 生效日期 股份资本 货币 持股数
合并 22/12/1997 11.710.000.000,00 西班牙比塞塔 1.171.000
增加股份资本 06/11/1998 13,710,000,000.00 西班牙比塞塔 1,371,000
增加股份资本 06/11/1998 17,137,500,000.00 西班牙比塞塔 1,713,750
欧元改值以及 减少股份资本 18/10/1999 102,996,375.00 1,713,750
增加股份资本 18/10/1999 133,046,976.00 2,213,760
增加股份资本 11/07/2000 163,097,577.00 2,713,770
增加股份资本 27/04/2001 174,797,845.00 2,908,450
增加股份资本 18/05/2001 181,098,128.00 3,013,280
增加股份资本 12/07/2002 199,098,138.10 3,312,781
增加股份资本 25/07/2003 210,544,724.00 3,503,240
增加股份资本 22/12/2005 240,544,780.90 4,002,409
增加股份资本 10/12/2007 288,236,775.30 4,795,953
减少股份资本 07/03/2017 287,757,180.00 4,795,953
拆股 07/03/2017 287,757,180.00 575,514,360

投资者联系方式

Alfonso XII, 16 28014 Madrid